8 (800) 700 20 85
Звонок по России бесплатный
Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.
Применение:
Преимущества:
Артикул | Диаметр, Ø | Длина, мм | Толщина скрепляемых материалов, мм | Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0 | Ссылка на страницу |
---|---|---|---|---|---|
SS 3006 | 3,0 (+0,08/-0,1) | 6,0 | 1,0-3,0 | 3,1 | Подробнее |
SS 3008 | 3,0 (+0,08/-0,1) | 8,0 | 3,0-5,0 | 3,1 | Подробнее |
SS 3010 | 3,0 (+0,08/-0,1) | 10,0 | 5,0-7,0 | 3,1 | Подробнее |
SS 3012 | 3,0 (+0,08/-0,1) | 12,0 | 7,0-9,0 | 3,1 | Подробнее |
SS 3014 | 3,0 (+0,08/-0,1) | 14,0 | 9,0-11,0 | 3,1 | Подробнее |
SS 3016 | 3,0 (+0,08/-0,1) | 16,0 | 11,0-13,0 | 3,1 | Подробнее |
SS 3206 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 6,0 | 1,0-3,0 | 3,3 | Подробнее |
SS 3208 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 8,0 | 3,0-5,0 | 3,3 | Подробнее |
SS 3210 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 10,0 | 5,0-7,0 | 3,3 | Подробнее |
SS 3212 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 12,0 | 7,0-9,0 | 3,3 | Подробнее |
SS 3214 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 14,0 | 9,0-11,0 | 3,3 | Подробнее |
SS 3216 | 3,2 (+0,08/-0,10) | 16,0 | 11,0-13,0 | 3,3 | Подробнее |
SS 4006 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 6,0 | 1,0-3,0 | 4,1 | Подробнее |
SS 4008 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 3,0-5,0 | 4,1 | Подробнее |
SS 4010 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 5,0-6,5 | 4,1 | Подробнее |
SS 4012 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,5-8,5 | 4,1 | Подробнее |
SS 4014 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,5-10,5 | 4,1 | Подробнее |
SS 4016 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,5-12,5 | 4,1 | Подробнее |
SS 4018 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,5-14,5 | 4,1 | Подробнее |
SS 4020 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,5-16,5 | 4,1 | Подробнее |
SS 4025 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,5-21,5 | 4,1 | Подробнее |
SS 4030 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,5-26,0 | 4,1 | Подробнее |
SS 4806 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 6,0 | 1,5-2,5 | 4,9 | Подробнее |
SS 4808 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,0 | 4,9 | Подробнее |
SS 4810 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,0-6,0 | 4,9 | Подробнее |
SS 4812 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 4,9 | Подробнее |
SS 4814 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 4,9 | Подробнее |
SS 4816 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-11,5 | 4,9 | Подробнее |
SS 4818 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 11,5-13,5 | 4,9 | Подробнее |
SS 4820 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 13,5-15,0 | 4,9 | Подробнее |
SS 4822 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 22,0 | 15,0-17,0 | 4,9 | Подробнее |
SS 4825 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 17,0-20,0 | 4,9 | Подробнее |
SS 4830 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 20,0-25,0 | 4,9 | Подробнее |
SS 5008 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,0 | 5,1 | Подробнее |
SS 5010 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,0-6,0 | 5,1 | Подробнее |
SS 5012 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 5,1 | Подробнее |
SS 5014 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 5,1 | Подробнее |
SS 5016 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-11,5 | 5,1 | Подробнее |
SS 5018 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 11,5-13,0 | 5,1 | Подробнее |
SS 5020 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 13,0-15,0 | 5,1 | Подробнее |
SS 5025 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 15,0-20,0 | 5,1 | Подробнее |
SS 5030 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 20,0-25,0 | 5,1 | Подробнее |
SS 6010 | 6,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 3,0-4,0 | 6,1 | Подробнее |
SS 6012 | 6,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 4,0-6,0 | 6,1 | Подробнее |
SS 6015 | 6,0 (+0,08/-0,15) | 15,0 | 6,0-9,0 | 6,1 | Подробнее |
SS 6018 | 6,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 10,0-12,5 | 6,1 | Подробнее |
SS 6020 | 6,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 12,5-14,0 | 6,1 | Подробнее |
SS 6025 | 6,0 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 14,0-19,0 | 6,1 | Подробнее |
SS 6030 | 6,0 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 19,0-24,0 | 6,1 | Подробнее |
SS 6412 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 3,0-6,0 | 6,5 | Подробнее |
SS 6415 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 15,0 | 6,0-9,0 | 6,5 | Подробнее |
SS 6418 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 9,0-12,0 | 6,5 | Подробнее |
SS 6420 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 12,0-14,0 | 6,5 | Подробнее |
SS 6422 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 22,0 | 14,0-16,0 | 6,5 | Подробнее |
SS 6425 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-19,0 | 6,5 | Подробнее |
SS 6430 | 6,4 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 19,0-24,0 | 6,5 | Подробнее |
Спасибо за Ваше сообщение! Мы скоро с Вами свяжемся.
Возникли проблемы с отправкой. Попробуйте снова.
Спасибо за Ваш вопрос! Мы рассморим и ответим на него в ближайшее время.
Спасибо за регистрацию! Мы рассморим заявку в ближайшее время и пришлем Вам данные для входа на Ваш электронный адрес.
Тема была создана! Она будет рассмотрена и, при отсутствии ошибок, опубликована в ближайшее время.
Подождите, пожалуйста..