8 (800) 700 20 85
Звонок по России бесплатный
Классическая заклепка. Обычно изготавливается путем холодного формирования из проволоки, заклепки большой длины могут быть изготовлены из полой трубки.
Применение:
Преимущества:
Артикул | Диаметр, Ø | Длина, мм | Толщина скрепляемых материалов, мм | Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0 | Ссылка на страницу |
---|---|---|---|---|---|
SSLF 4006 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 6,0 | 1,0-3,0 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4008 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 3,0-5,0 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4010 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 5,0-6,5 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4012 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,5-8,5 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4014 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,5-10,5 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4016 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,5-12,5 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4018 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,5-14,5 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4020 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,5-16,5 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4025 | 4,0 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,5-21,5 | 4,1 | Подробнее |
SSLF 4808 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4810 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,0-6,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4812 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4814 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4816 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-12,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4818 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,0-14,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4820 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,0-16,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4822 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 22,0 | 16,0-18,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4824 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 24,0 | 18,0-20,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4825 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-21,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4830 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,0-25,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 4835 | 4,8 (+0,08/-0,15) | 35,0 | 25,0-30,0 | 4,9 | Подробнее |
SSLF 5008 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 8,0 | 2,5-4,0 | 5,1 | Подробнее |
SSLF 5010 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 10,0 | 4,0-6,0 | 5,1 | Подробнее |
SSLF 5012 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 12,0 | 6,0-8,0 | 5,1 | Подробнее |
SSLF 5014 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 14,0 | 8,0-10,0 | 5,1 | Подробнее |
SSLF 5016 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 16,0 | 10,0-12,0 | 5,1 | Подробнее |
SSLF 5018 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 18,0 | 12,0-14,0 | 5,1 | Подробнее |
SSLF 5020 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 20,0 | 14,0-16,0 | 5,1 | Подробнее |
SSLF 5025 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 25,0 | 16,0-21,0 | 5,1 | Подробнее |
SSLF 5030 | 5,0 (+0,08/-0,15) | 30,0 | 21,0-25,0 | 5,1 | Подробнее |
Спасибо за Ваше сообщение! Мы скоро с Вами свяжемся.
Возникли проблемы с отправкой. Попробуйте снова.
Спасибо за Ваш вопрос! Мы рассморим и ответим на него в ближайшее время.
Спасибо за регистрацию! Мы рассморим заявку в ближайшее время и пришлем Вам данные для входа на Ваш электронный адрес.
Тема была создана! Она будет рассмотрена и, при отсутствии ошибок, опубликована в ближайшее время.
Подождите, пожалуйста..