8 (800) 700 20 85
Звонок по России бесплатный
Диаметр резьбы | Производитель | Артикул | s - толщина листа (мм) | А (мм) - ширина клетевой гайки | Ссылка на страницу |
---|---|---|---|---|---|
М3 | RIVIT - Италия | 1690900 | 1,7 - 2,3 | 9,8 | Подробнее |
М3 | RIVIT - Италия | 1691000 | 2,4 - 3,1 | 9,8 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 4308900 | 1,7 - 2,3 | 9,8 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 4181300 | 1 - 1,6 | 9,8 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 1691200 | 0,3 - 0,9 | 9,8 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 1691300 | 2,4 - 3,1 | 9,8 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 4076800 | 0,7 - 1,6 | 0,5 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 0762500 | 0,7 - 1,6 | 12,2 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 3480700 | 1,7 - 2,5 | 12,2 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 0080300 | 2,6 - 3,5 | 12,2 | Подробнее |
М4 | RIVIT - Италия | 1951500 | 3,6 - 4,5 | 12,2 | Подробнее |
М5 | RIVIT - Италия | 4333500 | 0,7 - 1,6 | 12,2 | Подробнее |
М5 | RIVIT - Италия | 3143200 | 1,7 - 2,5 | 12,2 | Подробнее |
М5 | RIVIT - Италия | 0055000 | 2,6 - 3,5 | 12,2 | Подробнее |
М5 | RIVIT - Италия | 4723100 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | Подробнее |
М5 | RIVIT - Италия | 4438900 | 1,7 - 2,6 | 13,2 | Подробнее |
М6 | RIVIT - Италия | 1931800 | 1,2 - 1,6 | 12,2 | Подробнее |
М6 | RIVIT - Италия | 0763000 | 1,7 - 2,5 | 12,2 | Подробнее |
М6 | RIVIT - Италия | 1243900 | 2,6 - 3,5 | 12,2 | Подробнее |
М6 | RIVIT - Италия | 4603900 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | Подробнее |
М6 | RIVIT - Италия | 0762700 | 3,6 - 4,5 | 12,2 | Подробнее |
М6 | RIVIT - Италия | 2962100 | 1,7 - 2,7 | 13,2 | Подробнее |
М8 | RIVIT - Италия | 4637900 | 1,0 - 1,7 | 16,6 | Подробнее |
М8 | RIVIT - Италия | 0015600 | 1,8 - 3,2 | 16,6 | Подробнее |
М8 | RIVIT - Италия | 4692800 | 3,3 - 4,7 | 16,6 | Подробнее |
М10 | RIVIT - Италия | 2976800 | 1,0 - 1,7 | 16,6 | Подробнее |
М10 | RIVIT - Италия | 2503100 | 3,3 - 4,7 | 16,6 | Подробнее |
М10 | RIVIT - Италия | 3498500 | 1,8 - 3,2 | 20,0 | Подробнее |
М10 | RIVIT - Италия | 2982000 | 3,3 - 4,7 | 20,0 | Подробнее |
М6 | RIVIT - Италия | 4667100 | 0,7 - 1,7 | 16,5 | Подробнее |
Спасибо за Ваше сообщение! Мы скоро с Вами свяжемся.
Возникли проблемы с отправкой. Попробуйте снова.
Спасибо за Ваш вопрос! Мы рассморим и ответим на него в ближайшее время.
Спасибо за регистрацию! Мы рассморим заявку в ближайшее время и пришлем Вам данные для входа на Ваш электронный адрес.
Тема была создана! Она будет рассмотрена и, при отсутствии ошибок, опубликована в ближайшее время.
Подождите, пожалуйста..