8 (800) 700 20 85
Звонок по России бесплатный
Изображение | Производитель | Артикул | d - rivet diameter | L - rivet length (mm) | grip range (mm) | Ссылка на страницу |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIVIT - Италия | 3010500 | 3,2 | 4,3 | 3,26 ÷ 3,34 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3012900 | 3,2 | 5,3 | 3,26 ÷ 3,34 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013000 | 3,2 | 6,3 | 3,26 ÷ 3,34 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013100 | 3,2 | 7,3 | 3,26 ÷ 3,34 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3084300 | 3,2 | 8,3 | 3,26 ÷ 3,34 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013200 | 3,2 | 9,3 | 3,26 ÷ 3,34 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013300 | 4,0 | 4,9 | 3,97 ÷ 4,04 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 4521300 | 4,0 | 5,4 | 3,97 ÷ 4,04 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013400 | 4,0 | 5,9 | 3,97 ÷ 4,04 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013500 | 4,0 | 6,9 | 3,97 ÷ 4,04 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013600 | 4,0 | 7,9 | 3,97 ÷ 4,04 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013700 | 4,0 | 8,9 | 3,97 ÷ 4,04 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 4521400 | 4,8 | 5,4 | 4,85 ÷ 4,93 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013800 | 4,8 | 6,1 | 4,85 ÷ 4,93 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3013900 | 4,8 | 7,3 | 4,85 ÷ 4,93 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3014000 | 4,8 | 8,6 | 4,85 ÷ 4,93 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3014100 | 4,8 | 9,9 | 4,85 ÷ 4,93 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | 3014200 | 4,8 | 11,1 | 4,85 ÷ 4,93 | Подробнее |
Спасибо за Ваше сообщение! Мы скоро с Вами свяжемся.
Возникли проблемы с отправкой. Попробуйте снова.
Спасибо за Ваш вопрос! Мы рассморим и ответим на него в ближайшее время.
Спасибо за регистрацию! Мы рассморим заявку в ближайшее время и пришлем Вам данные для входа на Ваш электронный адрес.
Тема была создана! Она будет рассмотрена и, при отсутствии ошибок, опубликована в ближайшее время.
Подождите, пожалуйста..