8 (800) 700 20 85
Звонок по России бесплатный
Описание
Технические характеристики
Рабочее давления воздуха | 6 bar |
Мин/макс. давление воздуха | 5/7 bar |
Потребление воздуха (6 бар) | 5 lt |
Ход штока | 60 mm |
Полная масса | 29 Kg |
Макс. усилие втягивания (6 бар) | 6100 N |
Масса (без фронтального комплекта) | 2.100 Kg |
Изображение | Производитель | Модель | Артикул | Диаметр, Ø | Ссылка на страницу |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RIVIT - Италия | RIV502 | 4102900 | 2,4-4,8 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV503 | 4035700 | 2,4-6,0 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV504 | 4035800 | 4,0-6,4 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV505 | 3187100 | 3,0-6,0 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV506 | 4692100 | 6,4 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV536 | 4420100 | 2,4-4,8 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV508 | 3008000 | 4,8-7,8 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV508B | 0114000 | 4,8-7,8 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV510B | 2972100 | 9,8 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV300 | 3010800 | 3,2-4,8 | Подробнее |
![]() | - | FT 1001 | 1001000 | 2,4-4,8 | Подробнее |
![]() | - | FT 1002 | 1002000 | 2,4-4,8 | Подробнее |
![]() | - | FT 1003 | 1003000 | 4,0-6,4 | Подробнее |
Спасибо за Ваше сообщение! Мы скоро с Вами свяжемся.
Возникли проблемы с отправкой. Попробуйте снова.
Спасибо за Ваш вопрос! Мы рассморим и ответим на него в ближайшее время.
Спасибо за регистрацию! Мы рассморим заявку в ближайшее время и пришлем Вам данные для входа на Ваш электронный адрес.
Тема была создана! Она будет рассмотрена и, при отсутствии ошибок, опубликована в ближайшее время.
Подождите, пожалуйста..