8 (800) 700 20 85
Звонок по России бесплатный
Описание
Технические характеристики
Оснастка и Комплектующие
Рабочее давление воздуха |
6 bar |
Мин/макс давление воздуха | 5/7 bar |
Ход штока |
1-15 mm |
Макс. усилие втягивания (6 бар) |
80000 N |
Вес рукоятки (без комплекта) |
2.6 Kg |
Полный вес | 34.2 Kg |
Длина шланга | 3.0 m |
Давление масла | 300 bar |
Вибрация |
< 2,5 m/s² |
Уровень шума | 78.1 dB (A) |
Коэффициент усиления | 50 : 1 |
Диаметр гаечной заклепки | Комплект | Код комплекта | Код винта (DIN912 12.9) |
М8 | 916В/08 | 4228600 | 4227600 |
М10 | 916В/10 | 4228800 | 4227900 |
М12 | 916В/12 | 4228900 | 4228200 |
Диаметр гаечной заклепки | Комплект | Код комплекта | Код шпильки (специальный) |
М14 | 916В/14 | 4229000 | 4228500 |
М16 | 916В/16 | 4208800 | 4209000 |
М20 | 916В/20 | 4702800 | 4702700 |
Изображение | Производитель | Модель | Применение, М | Артикул | Ссылка на страницу |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RIVIT - Италия | RIV998 | M3-M12 | 2237000 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV998V | M3-M12 | 3767500 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV912 | М3-М12 | 3440900 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV912CP | M3-M12 | 4262500 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV938 | M3-M10 | 4143400 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV938CP | M3-M10 | 4262400 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV938S | M3-M6 | 4143500 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV939 | M3-M12 | 4621500 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV941 | M3-M10 | 4292300 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV942 | M4-M12 | 1701600 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV949 | M3-M12 | 4560800 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV916 | M4-M10 | 4154500 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV990 | Формирование шестигранного отверстия М4-М10 | 2986300 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV991 | Формирование шестигранного отверстия М5-М12 | 4630400 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV806 | M3-M6 | 4197000 | Подробнее |
![]() | RIVIT - Италия | RIV810 | M6-M10 | 4197100 | Подробнее |
![]() | - | FT 5510 | M3-M10 | 5510000 | Подробнее |
![]() | - | FT 5612 | M4-M12 | 5612000 | Подробнее |
Спасибо за Ваше сообщение! Мы скоро с Вами свяжемся.
Возникли проблемы с отправкой. Попробуйте снова.
Спасибо за Ваш вопрос! Мы рассморим и ответим на него в ближайшее время.
Спасибо за регистрацию! Мы рассморим заявку в ближайшее время и пришлем Вам данные для входа на Ваш электронный адрес.
Тема была создана! Она будет рассмотрена и, при отсутствии ошибок, опубликована в ближайшее время.
Подождите, пожалуйста..