8 (800) 700 20 85
Звонок по России бесплатный
Размер, М | Толщина скрепляемых материалов, мм | Рекомендуемый диаметр отверстия, мм +0,1/0 | Диаметр бортика, мм (+0,3/-0,3) | Длина, мм (+0,3/-0,3) | Артикул | Ссылка на страницу |
---|---|---|---|---|---|---|
М4 | 0,5-2,0 | 6,0 | 7,0 | 10,5 | CU-M4-B | Подробнее |
М5 | 0,5-2,0 | 7,0 | 8,0 | 11,5 | CU-M5-B | Подробнее |
М6 | 0,5-2,5 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | CU-M6-B | Подробнее |
М8 | 0,5-3,0 | 11,0 | 12,0 | 16,5 | CU-M8-B | Подробнее |
М10 | 1,0-3,5 | 13,0 | 14,0 | 17,7 | CU-M10-B | Подробнее |
Спасибо за Ваше сообщение! Мы скоро с Вами свяжемся.
Возникли проблемы с отправкой. Попробуйте снова.
Спасибо за Ваш вопрос! Мы рассморим и ответим на него в ближайшее время.
Спасибо за регистрацию! Мы рассморим заявку в ближайшее время и пришлем Вам данные для входа на Ваш электронный адрес.
Тема была создана! Она будет рассмотрена и, при отсутствии ошибок, опубликована в ближайшее время.
Подождите, пожалуйста..